总结对比4000最高性价比 配置思路
2021-08-31 05:10:59
可以来看看大佬wirv2m的配置思路。
总价:4273元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i3 10105F | 1 | ¥630 | ¥599 | 23家商家 |
主板 | 微星MAG B460M MORTAR | 1 | ¥769 | ¥759 | 27家商家 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 8GB DDR4 2666 RGB(HX426C16FB3A/8) | 1 | ¥369 | ¥325 | 28家商家 |
硬盘 | 东芝1TB 7200转 32MB SATA3(DT01ACA100) | 1 | ¥269 | ¥259 | 3家商家 |
固态硬盘 | 金士顿KC2500(500GB) | 1 | ¥440 | ¥519 | 14家商家 |
显卡 | 七彩虹iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G | 1 | ¥1199 | - | 35家商家 |
机箱 | 爱国者YOGO M2 | 1 | ¥169 | ¥189 | 6家商家 |
电源 | 长城HOPE-6000DS | 1 | ¥259 | ¥289 | 15家商家 |
散热器 | 利民TL-AS120 Plus | 1 | ¥169 | ¥169 | 暂无商家 |
- 标签: